*特別聲明:
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
東風(fēng)多利卡7.5方滾刷吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 7.5方滾刷吸塵車 | 整車型號(hào) | CLW5120TXC6SL |
總質(zhì)量 | 11995kg | 整備質(zhì)量 | 6400kg |
外形尺寸 | 7150X2230X2650mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡D7 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 150,170,165馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎,245真空胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 5m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴87馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 2.3m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |